圖片新聞 | |||||
關于我們 | |||||
BSRF簡介 | 大事件 | 人員組成 | 聯(lián)系我們 | ||
綜合新聞 | |||||
通知公告 | |||||
科研成果 | |||||
BSRF年報 | 科研亮點 | 發(fā)表文章 | |||
裝置介紹 | |||||
光束線 | 實驗站 | 輔助實驗室 | |||
運行狀態(tài) | |||||
機器狀態(tài) | 運行安排 | 用戶安排 | |||
用戶導航 | |||||
用戶須知 | 管理條例 | 表格下載 | 用戶培訓 | 用戶成果 | |
資源下載 | |||||
工程進展 | |||||
實驗裝置 | 工程技術 | ||||
合作交流 | |||||
學術報告 | 會議信息公告 | YES club | 講習班 | BSRF會議 | |
人才培養(yǎng) | |||||
導師簡介 | 在讀學生 | ||||
科普園地 | |||||
招生招聘 | |||||
招生 | 招聘 | ||||
相關鏈接 | |||||
數(shù)據(jù)庫鏈接 | 數(shù)據(jù)處理軟件鏈接 | 主要同步輻射裝置鏈接 | |||
學術交流平臺 | |||||
BSRF數(shù)據(jù)庫 | |||||
XAFS標樣數(shù)據(jù) | |||||
用戶管理系統(tǒng) | |||||
圖片滾動 |